| 报考岗位 | 拟聘人数 | 身份证号 | 面试分数 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
| 初中英语教师 |
1 |
650103********0622 | 85.8 | 1 | 是 | |
| 441581********4741 | 83.4 | 2 | 否 | |||
| 433130********004X | 78.2 | 3 | 否 | |||
| 440307********3813 | 77.6 | 4 | 否 | |||
| 530111********7207 | 76 | 5 | 否 | |||
| 初中物理教师 | 1 | 410928********3626 | 83.6 | 1 | 是 | |
| 441283********2381 | 80.2 | 2 | 否 | |||
| 440306********001X | 77 | 3 | 否 | |||
| 140522********3515 | 67 | 4 | 否 | |||
| 440582********1547 | - | - | - | |||
| 初中化学教师 | 1 | 360727********0724 | 84.4 | 1 | 是 | |
| 440307********3521 | 81.6 | 2 | 否 | |||
| 429006********0917 | 74.6 | 3 | 否 | |||
| 341203********1627 | 73.4 | 4 | 否 | |||
| 430426********4422 | - | - | - | |||
| 初中音乐教师 | 1 |
440301********8223 | 83.4 | 1 | 是 | |
| 360502********0019 | 73.2 | 2 | 否 | |||
| 440307********274X | 70.4 | 3 | 否 | |||
| 440301********1327 | - | - | - | |||
| 440306********0635 | - | - | - | |||
| 办公室文员 |
1 |
452322********2727 | 85.2 | 1 | 是 | |
| 441522********1030 | 83 | 2 | 否 | |||
| 440582********3611 | 76.2 | 3 | 否 | |||
| 430521********6688 | 72.3 | 4 | 否 | |||
| 441521********1122 | - | - | - |