| 报考岗位 | 拟聘人数 | 身份证号 | 面试分数 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
| 会计 | 1 | 362131********2315 | 89.8 | 1 | 是 | |
| 440301********1327 | 79.4 | 2 | 否 | |||
| 人事专干 | 1 | 510902********7264 | 87.6 | 1 | 是 | |
| 441283********2381 | 83.2 | 2 | 否 | |||
| 440582********1547 | - | - | - | |||
| 总务处干事 | 1 | 445122********0037 | 84.4 | 1 | 是 | |
| 445281********2737 | 81.6 | 2 | 否 | |||
| 430426********4422 | - | - | - | |||
| 安全办干事 |
1 |
431025********002X | 85.4 | 1 | 是 | |
| 360502********0019 | 83.2 | 2 | 否 | |||
| 440306********0635 | - | - | - | |||
| 教务员 | 1 |
230182********0429 | 85.2 | 1 | 是 | |
| 441522********1030 | 83 | 2 | 否 | |||
| 441521********1122 | - | - | - | |||
| 图书管理员 | 1 | 321321********3620 | 88.6 | 1 | 是 | |
| 430521********6688 | 72.3 | 2 | 否 | |||
| 初中数学教师 | 2 | 450923********0366 | 80.5 | 1 | 是 | |
| 初中英语教师 |
1 |
430527********3929 | 88.3 | 1 | 是 | |
| 360781********4227 | 80.2 | 2 | 否 | |||
| 360281********3043 | - | - | - | |||
| 初中化学实验员 |
1 |
612401********7066 | 85.6 | 1 | 是 | |
| 342901********5821 | 82.3 | 2 | 否 | |||
| 440902********3246 | 79.3 | 3 | 否 |